Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF,24MHz,2520mm,JXS22-WA,Jauch进口晶振,法国进口晶振,Jauch晶振,型号:JXS22-WA,编码为:Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF,频率为:24.000MHz,负载电容:9pF,频率容差:±10ppm,频率稳定性:±10ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅晶振。具有超小型,轻薄型,高品质,高性能等特点。应用于:可穿戴设备晶振,无线应用,蓝牙模块晶振,物联网晶振,数码电子等。
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF,24MHz,2520mm,JXS22-WA,Jauch进口晶振,产品特点:
-适用于无线应用,2.5x2.0mm石英晶振
-适用于无线应用的完美参考晶体
-用于使用蓝牙、ZigBee、NFC等的物联网
-高频率稳定性和低ESR
-金属盖允许EMI屏蔽
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF,24MHz,2520mm,JXS22-WA,Jauch进口晶振,参数表
| TYPE | JXS22-WA |
|
special frequencies for wireless applications |
14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS22 datasheet) |
| frequency tolerance at 25 °C | ± 10 ppm* |
| load capacitance CL | 8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF* |
| shunt capacitance CO | < 3 pF |
| storage temperature | -40 °C ~ +105 °C |
| drive level max. | 100 μW (10 μW recommended) |
| aging | < ± 1 ppm first year |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF,24MHz,2520mm,JXS22-WA,Jauch进口晶振,尺寸图
| 晶振编码 | 进口晶振 | 系列 | 频率 | 负载电容 | 频率容限 |
| Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | 2520晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | 9pF | ±10ppm |











KDS晶振,石英晶体谐振器,DSX321G晶振
村田晶振,石英晶振,CSTLS4M00G53-A0晶振
爱普生晶振,32.768K,MC-146晶振,MC-146 32.768KA-AC3
CTS晶振,石英晶振,416晶振
LFSPXO021211BULK,CFPS-73,IQD数码相机晶振,7050mm振荡器
FO7HSCAE48.0-T1,7050mm,FOX福克斯晶振,HCMOS输出振荡器
希华晶振,贴片晶振,SCV-3225晶振
TXC晶振,贴片晶振,7CZ晶振,7CZ-32.768KAAT-T晶振
爱普生晶振,贴片晶振,SG-8002CA晶振,SG-8002CA 48.0000M-SCML3
KDS晶振,贴片晶振, DSA321SDM晶振

