2016mm,Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF,40MHz,JXS21-WA,Jauch品牌,法国进口晶振,Jauch晶振,型号:JXS21-WA,编码为:Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF,频率为:40MHz,负载电容:10pF,频率容差:±10ppm,频率稳定性:±15ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.6mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,SMD晶振,无铅晶振。具有超小型,轻薄型,高品质,高性能等特点。应用于:可穿戴设备晶振,无线应用,蓝牙模块晶振,物联网晶振,数码电子等。
2016mm,Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF,40MHz,JXS21-WA,Jauch品牌,产品特点:
-适用于无线应用,2.0x1.6毫米石英晶振
-适用于无线应用的完美参考晶体
-用于使用蓝牙、ZigBee、NFC等的物联网
-高频率稳定性和低ESR
-金属盖允许EMI屏蔽
2016mm,Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF,40MHz,JXS21-WA,Jauch品牌,参数表
| TYPE | JXS21-WA |
| special frequencies for wireless applications | 14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS21 datasheet) |
| frequency tolerance at 25 °C | ±10 ppm* |
| load capacitance CL | 8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF* |
| shunt capacitance CO | < 3 pF |
| storage temperature | -40 °C ~ +105 °C |
| drive level max. | 100 μW (10 μW recommended) |
| aging | < ± 1 ppm first year |
2016mm,Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF,40MHz,JXS21-WA,Jauch品牌,尺寸图
| 晶振编码 | 晶振厂家 | 系列 | 频率 | 负载电容 | 频率容限 |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | 进口晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 19.2-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 20.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 24.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm |
| Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm |











西铁城晶振,石英晶体谐振器,CM315D晶振,CM315D32768DZCT晶振
KDS晶振,石英晶体谐振器,DSX531S晶振
爱普生晶振,32.768K,FC-12M晶振,FC-12M 32.7680KA-A3
爱普生晶振,.32.768K,FC-135晶振,FC-135 32.7680KA-AC
CTS晶振,石英晶振,416晶振
LFSPXO021211BULK,CFPS-73,IQD数码相机晶振,7050mm振荡器
FO7HSCAE48.0-T1,7050mm,FOX福克斯晶振,HCMOS输出振荡器
TXC晶振,贴片晶振,8J晶振

