欢迎浏览锦玉电子手机网站

锦玉电子有限公司

JY-ELECTRON 一流技术与服务

首页 新闻资讯

轻巧型且高精度的OSC晶振非常适合用于智能水表X1G005601013600

2022-10-18 17:32:55 

轻巧型且高精度的OSC晶振非常适合用于智能水表X1G005601013600,机会只留给有准备的人,这同样也深深在爱普生晶振公司得到印证,能够有足够的能力接住每一次机会的到来,并且可以快速针对市场开发出优质的晶振产品,以满足市场的需求,推出这款OSC晶振SG-8018CG晶振,编码X1G005601013600,频率54.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作温度-40至+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /OSC类型可编程时钟OSC,这是一款CMOS输出晶振,有源四脚晶振,具备低抖动,低电压,低相噪之特点,可广泛用于智能水表,通信设备,智能家居,5G等领域。

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G005601012900 SG-8018CG 12.568000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013000 SG-8018CG 6.940000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013100 SG-8018CG 3.072000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013200 SG-8018CG 6.780000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013300 SG-8018CG 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013400 SG-8018CG 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013500 SG-8018CG 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013600 SG-8018CG 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601013900 SG-8018CG 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014000 SG-8018CG 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014100 SG-8018CG 11.289600 MHz 2520晶振
CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014200 SG-8018CG 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014300 SG-8018CG 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014400 SG-8018CG 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014500 SG-8018CG 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014600 SG-8018CG 49.152000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014700 SG-8018CG 4.194304 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014800 SG-8018CG 16.483200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601014900 SG-8018CG 51.840000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601015000 SG-8018CG 77.760000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601015100 SG-8018CG 12.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601015200 SG-8018CG 1.024000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
爱普生株式会社爱普生拓优科梦,(EPSON — YOCOM)1942年成立时是精工集团的第三家手表制造公司,以石英手表起家的爱普生公司到后续的生产压电石英晶振,1996年2月在中国苏州投资建厂,在当时员工人数就达2000人,总投资4.055亿美元,公司占地200亩,现已经是世界500强企业.

X1G0056010136 22轻巧型且高精度的OSC晶振非常适合用于智能水表X1G005601013600,石英晶体振荡器就是我们俗称的有源晶振,是一种由石英晶体(二氧化硅晶体)的压电效应制成的谐振器件。 其基本结构如下:在一定方位角(称为晶圆,可以是方形,矩形或圆形)切片一块石英晶体,并将其涂在两个相应的表面上。

分享到:

网友热评