思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR
频率:315.2MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR,尺寸7.0×5.0mm,频率312.5MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性7ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,石英差分晶振,贴片差分振荡器,六脚差分晶振,7050mm差分振荡器,LV-PECL差分晶振,LVPECL差分晶体振荡器,有源差分振荡器,SMD差分晶振,高频差分振荡器,高可靠差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,无线路由器差分晶振,交换机差分晶振,智能家居差分晶振,光纤通道差分晶振, 网络设备差分晶振,电信应用差分晶振,影音播放器差分晶振,产品具有高可靠性能,低抖动的特点。
OSC晶振产品适合用于无线路由器,交换机,智能家居,光纤通道, 网络设备差,电信应用,影音播放器等领域。思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR.
思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR,尺寸7.0×5.0mm,频率312.5MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性7ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,石英差分晶振,贴片差分振荡器,六脚差分晶振,7050mm差分振荡器,LV-PECL差分晶振,LVPECL差分晶体振荡器,有源差分振荡器,SMD差分晶振,高频差分振荡器,高可靠差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,无线路由器差分晶振,交换机差分晶振,智能家居差分晶振,光纤通道差分晶振, 网络设备差分晶振,电信应用差分晶振,影音播放器差分晶振,产品具有高可靠性能,低抖动的特点。
OSC晶振产品适合用于无线路由器,交换机,智能家居,光纤通道, 网络设备差,电信应用,影音播放器等领域。思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR.
思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS |
|
312.5 |
|
MHz | ||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
|
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | Mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
| VSE | Swing (Single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | Mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM | Differential | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||
思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR 尺寸图
思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR
产品特点:
可从中选择频率100MHz至312.5MHz
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能和高功率电源噪声抑制
频率稳定性比SAW振荡器
LVPECL差分晶振和LVDS输出
3.3和2.5 V电源选项
行业标准5 x 7 mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
| Mfr Part # | 美国晶振 | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
| 535AB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535EB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535EB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535EB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535AB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535EB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535AB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535EB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535AB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535AB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535AC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC100M000DGR | Skyworks Crystal | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535EC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535FC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
采购:思佳讯无线路由器晶振,Si535有源振荡器,535AC312M500DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
石英晶体谐振器
台产晶振
贴片晶振
日产进口晶振
欧美进口晶振
- CTS晶振
- 瑞士微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- ECLIPTEK晶振
- Raltron晶振
- Greenray晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
- AEK晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- HEC晶振
- MMdcomp晶振
- MTRONPTI晶振
- Qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- ARGO晶振
- Interquip晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- QuartzCom晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Lihom晶振
- MTI-milliren晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
雾化片
32.768K晶振
有源晶振
温补晶振
晶振应用
国内晶振系列
石英晶体振荡器
进口晶振系列
热门晶振系列

- 泰艺晶振,石英晶振,XZ晶振

- 希华晶振,石英晶振,SCO-2520晶振

- CTS晶振,石英晶振,416晶振

- 精工晶振,32.768K,VT-200-FL晶振

- 精工晶振,32.768K,SC-32S晶振

收藏本站
网站地图
联系锦玉











扫一扫

