PETERMANN时钟应用
PETERMANN-TECHNIK from Landsberg am Lech, currently has the widest and most in-depth product range of frequency control components, such as quartz crystals, quartz crystal oscillators, silicon oscillators (as an alternative to MEMS), 32,768 kHz solutions, RTCs, ceramic resonators, SAW products, etc. Therefore, PETERMANN-TECHNIK can provide the optimum frequency generating component for every application, due to the enormous product range. Regardless whether wireless (ISM, WLAN, WiFi, ZigBee, NFC, KNX, SigFox, etc.), industrial, medical, commercial, telecom, network, IoT, wearables, or automotive applications. In addition to the enormously wide product range, our application engineers offer well-grounded product advice, combined with extensive Design-In-Support at an excellent price – performance ratio. Moreover, for many ICs are available reference designs, so that the customer is able to achieve quick market readiness for their products. PETERMANN-TECHNIK offers the highest quality and long lasting products, innovative technologies and extensive services from a single source, with over 20 years experience.
PETERMANN适合每种应用的时钟
来自德国兰茨贝格的PETERMANN-TECHNIK目前拥有最广泛和最深入的频率控制元件产品系列,例如石英晶体,石英晶体振荡器, 硅振荡器(作为MEMS的替代物),32,768kHz解决方案, RTCs, 陶瓷谐振器、锯产品等。因此,由于产品范围广泛,PETERMANN-TECHNIK可以为每种应用提供最佳的频率发生元件。无论是无线(ISM、WLAN、WiFi、ZigBee、NFC、KNX、SigFox等。)、工业、医疗、商业、电信、网络设备晶振,物联网、可穿戴设备或汽车应用。除了极其广泛的产品范围之外,我们的应用工程师还提供扎实的产品建议,结合广泛的支持设计性价比极高。此外,许多IC都有参考设计,因此客户能够快速为其产品做好市场准备。PETERMANN-TECHNIK拥有20多年的丰富经验,从单一来源提供最高质量和最持久的产品、创新技术和广泛的服务。| 原厂编码 | 厂家 | 型号 | 频率 | 工作温度 |
| ECS-.327-12.5-34B-TR | ECS Crystal | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-17X-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-13X | ECS Crystal | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-38-TR | ECS Crystal | ECX-71 | 32.768K | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-34B-TR | ECS Crystal | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-17X-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-17X-C-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1128 | ECS Crystal | ECS-CDX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-38-TR | ECS Crystal | ECX-71 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-13FLX-C | ECS Crystal | ECS-2x6-FLX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-3X8X | ECS Crystal | ECS-3X8X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-13 | ECS Crystal | ECS-2x6 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-3X8 | ECS Crystal | ECS-3X8 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS Crystal | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS Crystal | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-39-TR | ECS Crystal | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-7-34B-C-TR | ECS Crystal | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34B-C-TR | ECS Crystal | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-12-TR | ECS Crystal | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-12-TR | ECS Crystal | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-12-TR | ECS Crystal | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-17-TR | ECS Crystal | ECX-306 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-16-TR | ECS Crystal | ECX-16 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34S-TR | 贴片晶振 | ECX-34S | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34S-TR | ECS Crystal | ECX-34S | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-6-13FLX-TR | ECS Crystal | ECS-2x6-FLX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-17X-C-TR | ECS Crystal | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-34QS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-9-34QS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34QS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-6-34QS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS Crystal | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-9-12-TR | ECS Crystal | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1074 | ECS Crystal | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1082 | ECS Crystal | CDX-1082 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-17-TR | ECS Crystal | ECX-306 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-16-TR | ECS Crystal | ECX-16 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-8-14X | ECS Crystal | ECS-1x5X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-12L-TR | ECS Crystal | ECX-12L | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34G-TR | ECS Crystal | ECX-34G | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34G-TR | ECS Crystal | ECX-34G | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1038 | ECS Crystal | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-7-34R-TR | ECS Crystal | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-8-14 | ECS Crystal | ECS-1x5 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-6-13X | ECS Crystal | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-CDX-1293 | ECS Crystal | ECS-CDX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34RR-TR | ECS Crystal | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34RR-TR | ECS Crystal | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34RR-TR | ECS Crystal | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
“推荐阅读”
相关技术支持
- 泰艺晶振VLCU/VLEU系列全新升级重构VCXO性能标杆
- CTS压电传感与驱动技术在高端医疗设备中的深度应用解析
- Q-Tech赋能太空探索的CMOS振荡器
- Renesas瑞萨推出汽车级低功耗蓝牙低能耗SoC赋能车载无线连接加速软件定义汽车落地
- Wintron石英晶体WCU-503B30-20-EXT-025.000MHz生产工艺流程图
- Microchip物联网安全挑战和解决方案MX573LBB148M500
- Statek斯塔克CXOL3SNSM3-32.768K晶体振荡器的焊接指南
- SUNTSU松图SXT11410AA17-27.000M如何识别假冒电子元件
- ConnorWinfield频率控制装置的详细说明
- FCD-Tech晶体应用笔记

收藏本站
网站地图
联系锦玉



扫一扫

